Deskripsi Produk
Struktur Transmisi yang Andal
Menggunakan spindel perangkat secara langsung, ia berputar secara koaksial dan dengan kecepatan yang sama dengan spindel utama, sehingga lebih andal dibandingkan motor tradisional.
Ukuran Kompak dengan Dampak Signifikan
Dibandingkan dengan motor tradisional dengan tenaga dan kecepatan yang sama, motor penggerak langsung yang menggunakan teknologi motor magnet permanen memiliki keunggulan karena lebih kecil dan ringan serta memiliki koefisien kelebihan beban yang lebih tinggi.
Efisiensi Transmisi Tinggi
Tanpa gearbox, ikat pinggang, dan katrol tradisional, kehilangan daya transmisi rendah, meningkatkan efisiensi energi transmisi.
Rentang Daya yang Luas
Menembus rentang ukuran rangka IEC tradisional, tenaga dapat disesuaikan untuk mencakup rentang dari 2,2KW hingga 37KW, dengan torsi puncak mencapai 590Nm.
Aplikasi
Aplikasinya meliputi mesin tenun (jet air, jet udara, jacquard, dll.), mesin rajut bundar, penggiling, dll.
Parameter Teknis
| Definisi Model | Nilai Tegangan VAC |
Nilai Daya KW |
Kecepatan Terukur Rpm |
Torsi Terukur Nm |
Pengganda Kelebihan Beban | Perlindungan Stator | Modus Pendinginan |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380 VAC | 2,7KW | 750 Rpm | 35 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380 VAC | 2,7KW | 650 Rpm | 40 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380VAC | 3,7KW | 300 Rpm | 118 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 |
Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380 VAC | 3,7KW | 500 Rpm | 70 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380 VAC | 3,7KW | 700 Rpm | 51 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H550-270TIDAK3-S05 | 380 VAC | 5.5KW | 300 Rpm | 175 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380 VAC | 5.5KW | 500Rpm | 105 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380 VAC | 5.5KW | 700 Rpm | 75Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380 VAC | 5.5KW | 1000 Rpm | 53 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 |
Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380 VAC | 7,5KW | 50OR sore | 143 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380 VAC | 7,5KW | 750 Rpm | 95Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 |
Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380 VAC | 7,5KW | 1000Rpm | 72 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380 VAC | 7.5KW | 1500 Rpm | 48 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 |
Pot Stator | Pendinginan Alami |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380 VAC | 9KW | 750 Rpm | 115 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380 VAC | 9KW | 1000 Rpm | 86Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380 VAC | 11KW | 500 Rpm | 210 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380 VAC | 77KW | 750Rpm | 140Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 |
Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380 VAC | 11KW | 1000 Rpm | 105 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380 VAC | 11KW | 1200 Rpm | 87 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380 VAC | 11KW | 1500 Rpm | 70 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380 VAC | 13KW | 1000 Rpm | 124Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380 VAC | 13KW | 1500 Rpm | 83Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380 VAC | 15KW | 1000 Rpm | 143Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380 VAC | 15KW | 1300 Rpm | 17PADA | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380 VAC | 15KW | 1500 Rpm | 96 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380 VAC | 18KW | 750 Rpm | 230 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380 VAC | 18KW | 1000Rpm | 172 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380 VAC | 18KW | 1500 Rpm | 115 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380 VAC | 22KW | 1000 Rpm | 210 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380 VAC | 22KW | 1200 Rpm | 175 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380 VAC | 22KW | 1500 Rpm | 140Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380 VAC | 30KW | 1500 Rpm | 191 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380VAC | 37KW | 1500 Rpm | 235 Nm | Lebih besar dari atau sama dengan 2,5 | Pot Stator | Pendinginan Paksa |
| Model |
Ukuran Bingkai | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | II | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Ukuran Flensa | Ukuran Ujung Poros | |||||||||
| LA | LZ | S KW | RH | ||||||||
| φ290 | φ13 | Poros Keluaran Dapat Disesuaikan Menurut perangkat Loading |
|||||||||
Tag populer: motor penggerak langsung 48v yang dapat disesuaikan, produsen, pemasok, pabrik motor penggerak langsung 48v yang dapat disesuaikan, Motor penggerak langsung tahan air, importir motorik, Motor pompa air untuk zat koagulasi, Snow Blower Direct Drive Motor, Fan Motor untuk Jaringan GSM, driver frekuensi variabel motor stepper


